Kolana segmentowe - KS

Kolana segmentowe to trwałe i odporne rozwiązania od Mektal.

Kolana produkujemy w średnicach 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm i 500mm. Produkujemy kolana o kątach od 5° do 90°.

Kolana produkujemy ze stali węglowej i nierdzewnej. W wersji ze stali węglowej dostępne są ocynkowane albo malowane.

Grubość kolan to 2mm albo 3mm. Wnętrze kolan wykładamy poliuretanem P5.


Rura spustowa model 3D Kolana segmentowe KS
Kolana segmentowe spawane
KSs-EEE-DDDxAA
Kolana segmentowe spawane
RCS
Stal węglowa
STS
Nierdzewne
HDG
Ocynkowane
RAL
Malowane

Rysunek techniczny rury TG


Kolana D150 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-HDG-150x5 9 1350 150 5 2 - HDG 1,18 MAG
KS2-HDG-150x7,5 8 1200 150 7,5 2 - HDG 1,52 MAG
KS2-HDG-150x10 3 450 150 10 2 - HDG 0,85 MAG
KS2-HDG-150x15 3 450 150 15 2 - HDG 1,18 MAG
KS2-HDG-150x20 3 450 150 20 2 - HDG 1,52 MAG
KS2-HDG-150x25 3 450 150 25 2 - HDG 1,85 MAG
KS2-HDG-150x30 3 450 150 30 2 - HDG 2,19 MAG
KS2-HDG-150x35 3 450 150 35 2 - HDG 2,52 MAG
KS2-HDG-150x40 2 300 150 40 2 - HDG 1,96 MAG
KS2-HDG-150x45 2 300 150 45 2 - HDG 2,19 MAG
KS2-HDG-150x60 2 300 150 60 2 - HDG 2,86 MAG
KS2-HDG-150x75 2 300 150 75 2 - HDG 3,52 MAG
KS2-HDG-150x90 2 300 150 90 2 - HDG 4,19 MAG

Kolana D200 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-HDG-200x5 8 1600 200 5 2 - HDG 1,82 MAG
KS2-HDG-200x7,5 8 1600 200 7,5 2 - HDG 2,61 MAG
KS2-HDG-200x10 3 600 200 10 2 - HDG 1,42 MAG
KS2-HDG-200x15 3 600 200 15 2 - HDG 2,01 MAG
KS2-HDG-200x20 2 400 200 20 2 - HDG 1,82 MAG
KS2-HDG-200x25 2 400 200 25 2 - HDG 2,21 MAG
KS2-HDG-200x30 2 400 200 30 2 - HDG 2,61 MAG
KS2-HDG-200x35 2 400 200 35 2 - HDG 3,00 MAG
KS2-HDG-200x40 2 400 200 40 2 - HDG 3,40 MAG
KS2-HDG-200x45 2 400 200 45 2 - HDG 3,79 MAG
KS2-HDG-200x60 2 400 200 60 2 - HDG 4,98 MAG
KS2-HDG-200x75 2 400 200 75 2 - HDG 6,16 MAG
KS2-HDG-200x90 2 400 200 90 2 - HDG 7,35 MAG

Kolana D250 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-HDG-250x5 3 750 250 5 2 - HDG 1,22 MAG
KS2-HDG-250x7,5 3 750 250 7,5 2 - HDG 1,68 MAG
KS2-HDG-250x10 3 750 250 10 2 - HDG 2,14 MAG
KS2-HDG-250x15 3 750 250 15 2 - HDG 3,06 MAG
KS2-HDG-250x20 2 500 250 20 2 - HDG 2,76 MAG
KS2-HDG-250x25 2 500 250 25 2 - HDG 3,37 MAG
KS2-HDG-250x30 2 500 250 30 2 - HDG 3,99 MAG
KS2-HDG-250x35 2 500 250 35 2 - HDG 4,61 MAG
KS2-HDG-250x40 2 500 250 40 2 - HDG 5,22 MAG
KS2-HDG-250x45 2 500 250 45 2 - HDG 5,84 MAG
KS2-HDG-250x60 2 500 250 60 2 - HDG 7,69 MAG
KS2-HDG-250x75 2 500 250 75 2 - HDG 9,54 MAG
KS2-HDG-250x90 2 500 250 90 2 - HDG 11,38 MAG

Kolana D300 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-HDG-300x5 6 1800 300 5 2 - HDG 3,01 MAG
KS2-HDG-300x7,5 3 900 300 7,5 2 - HDG 2,34 MAG
KS2-HDG-300x10 3 900 300 10 2 - HDG 3,01 MAG
KS2-HDG-300x15 3 900 300 15 2 - HDG 4,34 MAG
KS2-HDG-300x20 2 600 300 20 2 - HDG 3,89 MAG
KS2-HDG-300x25 2 600 300 25 2 - HDG 4,78 MAG
KS2-HDG-300x30 2 600 300 30 2 - HDG 5,66 MAG
KS2-HDG-300x35 2 600 300 35 2 - HDG 6,55 MAG
KS2-HDG-300x40 2 600 300 40 2 - HDG 7,44 MAG
KS2-HDG-300x45 2 600 300 45 2 - HDG 8,32 MAG
KS2-HDG-300x60 2 600 300 60 2 - HDG 10,98 MAG
KS2-HDG-300x75 2 600 300 75 2 - HDG 13,64 MAG
KS2-HDG-300x90 2 600 300 90 2 - HDG 16,30 MAG

Kolana D350 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-HDG-350x5 3 1050 350 5 2 - HDG 2,21 MAG
KS2-HDG-350x7,5 3 1050 350 7,5 2 - HDG 3,12 MAG
KS2-HDG-350x10 3 1050 350 10 2 - HDG 4,02 MAG
KS2-HDG-350x15 3 1050 350 15 2 - HDG 5,83 MAG
KS2-HDG-350x20 2 700 350 20 2 - HDG 5,22 MAG
KS2-HDG-350x25 2 700 350 25 2 - HDG 6,43 MAG
KS2-HDG-350x30 2 700 350 30 2 - HDG 7,63 MAG
KS2-HDG-350x35 2 700 350 35 2 - HDG 8,84 MAG
KS2-HDG-350x40 2 700 350 40 2 - HDG 10,04 MAG
KS2-HDG-350x45 2 700 350 45 2 - HDG 11,25 MAG
KS2-HDG-350x60 2 700 350 60 2 - HDG 14,87 MAG
KS2-HDG-350x75 2 700 350 75 2 - HDG 18,48 MAG
KS2-HDG-350x90 2 700 350 90 2 - HDG 22,10 MAG

Kolana D150 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-RAL-150x5 9 1350 150 5 2 - RAL 1,18 MAG
KS2-RAL-150x7,5 8 1200 150 7,5 2 - RAL 1,52 MAG
KS2-RAL-150x10 3 450 150 10 2 - RAL 0,85 MAG
KS2-RAL-150x15 3 450 150 15 2 - RAL 1,18 MAG
KS2-RAL-150x20 3 450 150 20 2 - RAL 1,52 MAG
KS2-RAL-150x25 3 450 150 25 2 - RAL 1,85 MAG
KS2-RAL-150x30 3 450 150 30 2 - RAL 2,19 MAG
KS2-RAL-150x35 3 450 150 35 2 - RAL 2,52 MAG
KS2-RAL-150x40 2 300 150 40 2 - RAL 1,96 MAG
KS2-RAL-150x45 2 300 150 45 2 - RAL 2,19 MAG
KS2-RAL-150x60 2 300 150 60 2 - RAL 2,86 MAG
KS2-RAL-150x75 2 300 150 75 2 - RAL 3,52 MAG
KS2-RAL-150x90 2 300 150 90 2 - RAL 4,19 MAG

Kolana D200 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-RAL-200x5 8 1600 200 5 2 - RAL 1,82 MAG
KS2-RAL-200x7,5 8 1600 200 7,5 2 - RAL 2,61 MAG
KS2-RAL-200x10 3 600 200 10 2 - RAL 1,42 MAG
KS2-RAL-200x15 3 600 200 15 2 - RAL 2,01 MAG
KS2-RAL-200x20 2 400 200 20 2 - RAL 1,82 MAG
KS2-RAL-200x25 2 400 200 25 2 - RAL 2,21 MAG
KS2-RAL-200x30 2 400 200 30 2 - RAL 2,61 MAG
KS2-RAL-200x35 2 400 200 35 2 - RAL 3,00 MAG
KS2-RAL-200x40 2 400 200 40 2 - RAL 3,40 MAG
KS2-RAL-200x45 2 400 200 45 2 - RAL 3,79 MAG
KS2-RAL-200x60 2 400 200 60 2 - RAL 4,98 MAG
KS2-RAL-200x75 2 400 200 75 2 - RAL 6,16 MAG
KS2-RAL-200x90 2 400 200 90 2 - RAL 7,35 MAG

Kolana D250 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-RAL-250x5 3 750 250 5 2 - RAL 1,22 MAG
KS2-RAL-250x7,5 3 750 250 7,5 2 - RAL 1,68 MAG
KS2-RAL-250x10 3 750 250 10 2 - RAL 2,14 MAG
KS2-RAL-250x15 3 750 250 15 2 - RAL 3,06 MAG
KS2-RAL-250x20 2 500 250 20 2 - RAL 2,76 MAG
KS2-RAL-250x25 2 500 250 25 2 - RAL 3,37 MAG
KS2-RAL-250x30 2 500 250 30 2 - RAL 3,99 MAG
KS2-RAL-250x35 2 500 250 35 2 - RAL 4,61 MAG
KS2-RAL-250x40 2 500 250 40 2 - RAL 5,22 MAG
KS2-RAL-250x45 2 500 250 45 2 - RAL 5,84 MAG
KS2-RAL-250x60 2 500 250 60 2 - RAL 7,69 MAG
KS2-RAL-250x75 2 500 250 75 2 - RAL 9,54 MAG
KS2-RAL-250x90 2 500 250 90 2 - RAL 11,38 MAG

Kolana D300 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-RAL-300x5 6 1800 300 5 2 - RAL 3,01 MAG
KS2-RAL-300x7,5 3 900 300 7,5 2 - RAL 2,34 MAG
KS2-RAL-300x10 3 900 300 10 2 - RAL 3,01 MAG
KS2-RAL-300x15 3 900 300 15 2 - RAL 4,34 MAG
KS2-RAL-300x20 2 600 300 20 2 - RAL 3,89 MAG
KS2-RAL-300x25 2 600 300 25 2 - RAL 4,78 MAG
KS2-RAL-300x30 2 600 300 30 2 - RAL 5,66 MAG
KS2-RAL-300x35 2 600 300 35 2 - RAL 6,55 MAG
KS2-RAL-300x40 2 600 300 40 2 - RAL 7,44 MAG
KS2-RAL-300x45 2 600 300 45 2 - RAL 8,32 MAG
KS2-RAL-300x60 2 600 300 60 2 - RAL 10,98 MAG
KS2-RAL-300x75 2 600 300 75 2 - RAL 13,64 MAG
KS2-RAL-300x90 2 600 300 90 2 - RAL 16,30 MAG

Kolana D350 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2-RAL-350x5 3 1050 350 5 2 - RAL 2,21 MAG
KS2-RAL-350x7,5 3 1050 350 7,5 2 - RAL 3,12 MAG
KS2-RAL-350x10 3 1050 350 10 2 - RAL 4,02 MAG
KS2-RAL-350x15 3 1050 350 15 2 - RAL 5,83 MAG
KS2-RAL-350x20 2 700 350 20 2 - RAL 5,22 MAG
KS2-RAL-350x25 2 700 350 25 2 - RAL 6,43 MAG
KS2-RAL-350x30 2 700 350 30 2 - RAL 7,63 MAG
KS2-RAL-350x35 2 700 350 35 2 - RAL 8,84 MAG
KS2-RAL-350x40 2 700 350 40 2 - RAL 10,04 MAG
KS2-RAL-350x45 2 700 350 45 2 - RAL 11,25 MAG
KS2-RAL-350x60 2 700 350 60 2 - RAL 14,87 MAG
KS2-RAL-350x75 2 700 350 75 2 - RAL 18,48 MAG
KS2-RAL-350x90 2 700 350 90 2 - RAL 22,10 MAG


    kolano ocynkowane 30stopni kolano ocynkowane 30stopni kolano ocynkowane 15stopni kolano ocynkowane 5stopni kolano segmentowe kolano ocynkowane wylane poliuretanem kolana ocynkowane
Choose your Country/Region.
  • Polski - pl
  • English - en
  • Deutch - de
Top