Kolana segmentowe wyłożone poliuretanem - KSP5

Kolana segmentowe wyłożone poliuretanem P5 to najtrwalsze rozwiązania od Mektal.

Kolana produkujemy w średnicach 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm i 500mm. Produkujemy kolana o kątach od 5° do 90°.

Kolana wyłożone produkujemy ze stali węglowej i są dostępne ocynkowane albo malowane.

Grubość kolan to 2mm albo 3mm. Wnętrze kolan wykładamy poliuretanem P5.


Kolano segmentowe wyłożone model 3D Kolana segmentowe wyłożone KSP5
Kolana segmentowe wyłożone poliuretanem spawane
KSsP5-EEE-DDDxAA
Kolana segmentowe spawane wyłożone poliuretanem
RCS
Stal węglowa
HDG
Ocynkowane
RAL
Malowane

Rysunek techniczny kolan segmentowych wyłożonych


Kolana wyłożone P5 D150 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-HDG-150x5 9 1350 150 5 2 P5 HDG 1,49 MAG
KS2P5-HDG-150x7,5 8 1200 150 7,5 2 P5 HDG 1,91 NZ
KS2P5-HDG-150x10 3 450 150 10 2 P5 HDG 1,07 MAG
KS2P5-HDG-150x15 3 450 150 15 2 P5 HDG 1,49 MAG
KS2P5-HDG-150x20 3 450 150 20 2 P5 HDG 1,91 NZ
KS2P5-HDG-150x25 3 450 150 25 2 P5 HDG 2,33 NZ
KS2P5-HDG-150x30 3 450 150 30 2 P5 HDG 2,75 MAG
KS2P5-HDG-150x35 3 450 150 35 2 P5 HDG 3,17 NZ
KS2P5-HDG-150x40 2 300 150 40 2 P5 HDG 2,47 NZ
KS2P5-HDG-150x45 2 300 150 45 2 P5 HDG 2,75 MAG
KS2P5-HDG-150x60 2 300 150 60 2 P5 HDG 3,59 NZ
KS2P5-HDG-150x75 2 300 150 75 2 P5 HDG 4,43 NZ
KS2P5-HDG-150x90 2 300 150 90 2 P5 HDG 5,27 NZ

Kolana wyłożone P5 D200 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-HDG-200x5 8 1600 200 5 2 P5 HDG 2,28 MAG
KS2P5-HDG-200x7,5 8 1600 200 7,5 2 P5 HDG 3,27 NZ
KS2P5-HDG-200x10 3 600 200 10 2 P5 HDG 1,78 MAG
KS2P5-HDG-200x15 3 600 200 15 2 P5 HDG 2,53 MAG
KS2P5-HDG-200x20 2 400 200 20 2 P5 HDG 2,28 NZ
KS2P5-HDG-200x25 2 400 200 25 2 P5 HDG 2,78 NZ
KS2P5-HDG-200x30 2 400 200 30 2 P5 HDG 3,27 MAG
KS2P5-HDG-200x35 2 400 200 35 2 P5 HDG 3,77 NZ
KS2P5-HDG-200x40 2 400 200 40 2 P5 HDG 4,27 NZ
KS2P5-HDG-200x45 2 400 200 45 2 P5 HDG 4,76 MAG
KS2P5-HDG-200x60 2 400 200 60 2 P5 HDG 6,25 NZ
KS2P5-HDG-200x75 2 400 200 75 2 P5 HDG 7,74 NZ
KS2P5-HDG-200x90 2 400 200 90 2 P5 HDG 9,23 NZ

Kolana wyłożone P5 D250 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-HDG-250x5 3 750 250 5 2 P5 HDG 1,53 MAG
KS2P5-HDG-250x7,5 3 750 250 7,5 2 P5 HDG 2,11 NZ
KS2P5-HDG-250x10 3 750 250 10 2 P5 HDG 2,69 MAG
KS2P5-HDG-250x15 3 750 250 15 2 P5 HDG 3,85 MAG
KS2P5-HDG-250x20 2 500 250 20 2 P5 HDG 3,46 NZ
KS2P5-HDG-250x25 2 500 250 25 2 P5 HDG 4,23 NZ
KS2P5-HDG-250x30 2 500 250 30 2 P5 HDG 5,01 MAG
KS2P5-HDG-250x35 2 500 250 35 2 P5 HDG 5,78 NZ
KS2P5-HDG-250x40 2 500 250 40 2 P5 HDG 6,56 NZ
KS2P5-HDG-250x45 2 500 250 45 2 P5 HDG 7,33 MAG
KS2P5-HDG-250x60 2 500 250 60 2 P5 HDG 9,65 NZ
KS2P5-HDG-250x75 2 500 250 75 2 P5 HDG 11,97 NZ
KS2P5-HDG-250x90 2 500 250 90 2 P5 HDG 14,29 NZ

Kolana wyłożone P5 D300 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-HDG-300x5 6 1800 300 5 2 P5 HDG 3,77 MAG
KS2P5-HDG-300x7,5 3 900 300 7,5 2 P5 HDG 2,94 NZ
KS2P5-HDG-300x10 3 900 300 10 2 P5 HDG 3,77 MAG
KS2P5-HDG-300x15 3 900 300 15 2 P5 HDG 5,44 MAG
KS2P5-HDG-300x20 2 600 300 20 2 P5 HDG 4,89 NZ
KS2P5-HDG-300x25 2 600 300 25 2 P5 HDG 6,00 NZ
KS2P5-HDG-300x30 2 600 300 30 2 P5 HDG 7,11 MAG
KS2P5-HDG-300x35 2 600 300 35 2 P5 HDG 8,23 NZ
KS2P5-HDG-300x40 2 600 300 40 2 P5 HDG 9,34 NZ
KS2P5-HDG-300x45 2 600 300 45 2 P5 HDG 10,45 MAG
KS2P5-HDG-300x60 2 600 300 60 2 P5 HDG 13,79 NZ
KS2P5-HDG-300x75 2 600 300 75 2 P5 HDG 17,13 NZ
KS2P5-HDG-300x90 2 600 300 90 2 P5 HDG 20,47 NZ

Kolana wyłożone P5 D350 HDG 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-HDG-350x5 3 1050 350 5 2 P5 HDG 2,78 MAG
KS2P5-HDG-350x7,5 3 1050 350 7,5 2 P5 HDG 3,91 NZ
KS2P5-HDG-350x10 3 1050 350 10 2 P5 HDG 5,05 NZ
KS2P5-HDG-350x15 3 1050 350 15 2 P5 HDG 7,32 MAG
KS2P5-HDG-350x20 2 700 350 20 2 P5 HDG 6,56 NZ
KS2P5-HDG-350x25 2 700 350 25 2 P5 HDG 8,07 NZ
KS2P5-HDG-350x30 2 700 350 30 2 P5 HDG 9,59 MAG
KS2P5-HDG-350x35 2 700 350 35 2 P5 HDG 11,10 NZ
KS2P5-HDG-350x40 2 700 350 40 2 P5 HDG 12,61 NZ
KS2P5-HDG-350x45 2 700 350 45 2 P5 HDG 14,13 MAG
KS2P5-HDG-350x60 2 700 350 60 2 P5 HDG 18,66 NZ
KS2P5-HDG-350x75 2 700 350 75 2 P5 HDG 23,20 NZ
KS2P5-HDG-350x90 2 700 350 90 2 P5 HDG 27,74 NZ

Kolana wyłożone P5 D150 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-RAL-150x5 9 1350 150 5 2 P5 RAL 1,49 MAG
KS2P5-RAL-150x7,5 8 1200 150 7,5 2 P5 RAL 1,91 NZ
KS2P5-RAL-150x10 3 450 150 10 2 P5 RAL 1,07 MAG
KS2P5-RAL-150x15 3 450 150 15 2 P5 RAL 1,49 MAG
KS2P5-RAL-150x20 3 450 150 20 2 P5 RAL 1,91 NZ
KS2P5-RAL-150x25 3 450 150 25 2 P5 RAL 2,33 NZ
KS2P5-RAL-150x30 3 450 150 30 2 P5 RAL 2,75 MAG
KS2P5-RAL-150x35 3 450 150 35 2 P5 RAL 3,17 NZ
KS2P5-RAL-150x40 2 300 150 40 2 P5 RAL 2,47 NZ
KS2P5-RAL-150x45 2 300 150 45 2 P5 RAL 2,75 MAG
KS2P5-RAL-150x60 2 300 150 60 2 P5 RAL 3,59 NZ
KS2P5-RAL-150x75 2 300 150 75 2 P5 RAL 4,43 NZ
KS2P5-RAL-150x90 2 300 150 90 2 P5 RAL 5,27 NZ

Kolana wyłożone P5 D200 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-RAL-200x5 8 1600 200 5 2 P5 RAL 2,28 MAG
KS2P5-RAL-200x7,5 8 1600 200 7,5 2 P5 RAL 3,27 NZ
KS2P5-RAL-200x10 3 600 200 10 2 P5 RAL 1,78 MAG
KS2P5-RAL-200x15 3 600 200 15 2 P5 RAL 2,53 MAG
KS2P5-RAL-200x20 2 400 200 20 2 P5 RAL 2,28 NZ
KS2P5-RAL-200x25 2 400 200 25 2 P5 RAL 2,78 NZ
KS2P5-RAL-200x30 2 400 200 30 2 P5 RAL 3,27 MAG
KS2P5-RAL-200x35 2 400 200 35 2 P5 RAL 3,77 NZ
KS2P5-RAL-200x40 2 400 200 40 2 P5 RAL 4,27 NZ
KS2P5-RAL-200x45 2 400 200 45 2 P5 RAL 4,76 MAG
KS2P5-RAL-200x60 2 400 200 60 2 P5 RAL 6,25 NZ
KS2P5-RAL-200x75 2 400 200 75 2 P5 RAL 7,74 NZ
KS2P5-RAL-200x90 2 400 200 90 2 P5 RAL 9,23 NZ

Kolana wyłożone P5 D250 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-RAL-250x5 3 750 250 5 2 P5 RAL 1,53 MAG
KS2P5-RAL-250x7,5 3 750 250 7,5 2 P5 RAL 2,11 NZ
KS2P5-RAL-250x10 3 750 250 10 2 P5 RAL 2,69 MAG
KS2P5-RAL-250x15 3 750 250 15 2 P5 RAL 3,85 MAG
KS2P5-RAL-250x20 2 500 250 20 2 P5 RAL 3,46 NZ
KS2P5-RAL-250x25 2 500 250 25 2 P5 RAL 4,23 NZ
KS2P5-RAL-250x30 2 500 250 30 2 P5 RAL 5,01 MAG
KS2P5-RAL-250x35 2 500 250 35 2 P5 RAL 5,78 NZ
KS2P5-RAL-250x40 2 500 250 40 2 P5 RAL 6,56 NZ
KS2P5-RAL-250x45 2 500 250 45 2 P5 RAL 7,33 MAG
KS2P5-RAL-250x60 2 500 250 60 2 P5 RAL 9,65 NZ
KS2P5-RAL-250x75 2 500 250 75 2 P5 RAL 11,97 NZ
KS2P5-RAL-250x90 2 500 250 90 2 P5 RAL 14,29 NZ

Kolana wyłożone P5 D300 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-RAL-300x5 6 1800 300 5 2 P5 RAL 3,77 MAG
KS2P5-RAL-300x7,5 3 900 300 7,5 2 P5 RAL 2,94 NZ
KS2P5-RAL-300x10 3 900 300 10 2 P5 RAL 3,77 MAG
KS2P5-RAL-300x15 3 900 300 15 2 P5 RAL 5,44 MAG
KS2P5-RAL-300x20 2 600 300 20 2 P5 RAL 4,89 NZ
KS2P5-RAL-300x25 2 600 300 25 2 P5 RAL 6,00 NZ
KS2P5-RAL-300x30 2 600 300 30 2 P5 RAL 7,11 MAG
KS2P5-RAL-300x35 2 600 300 35 2 P5 RAL 8,23 NZ
KS2P5-RAL-300x40 2 600 300 40 2 P5 RAL 9,34 NZ
KS2P5-RAL-300x45 2 600 300 45 2 P5 RAL 10,45 MAG
KS2P5-RAL-300x60 2 600 300 60 2 P5 RAL 13,79 NZ
KS2P5-RAL-300x75 2 600 300 75 2 P5 RAL 17,13 NZ
KS2P5-RAL-300x90 2 600 300 90 2 P5 RAL 20,47 NZ

Kolana wyłożone P5 D350 RAL 2mm
Numer produktu RxØD R ØD
[mm]
α
[mm]
S
[mm]
PUR Mat Masa
[kg]
Dostepność
KS2P5-RAL-350x5 3 1050 350 5 2 P5 RAL 2,78 MAG
KS2P5-RAL-350x7,5 3 1050 350 7,5 2 P5 RAL 3,91 NZ
KS2P5-RAL-350x10 3 1050 350 10 2 P5 RAL 5,05 NZ
KS2P5-RAL-350x15 3 1050 350 15 2 P5 RAL 7,32 MAG
KS2P5-RAL-350x20 2 700 350 20 2 P5 RAL 6,56 NZ
KS2P5-RAL-350x25 2 700 350 25 2 P5 RAL 8,07 NZ
KS2P5-RAL-350x30 2 700 350 30 2 P5 RAL 9,59 MAG
KS2P5-RAL-350x35 2 700 350 35 2 P5 RAL 11,10 NZ
KS2P5-RAL-350x40 2 700 350 40 2 P5 RAL 12,61 NZ
KS2P5-RAL-350x45 2 700 350 45 2 P5 RAL 14,13 MAG
KS2P5-RAL-350x60 2 700 350 60 2 P5 RAL 18,66 NZ
KS2P5-RAL-350x75 2 700 350 75 2 P5 RAL 23,20 NZ
KS2P5-RAL-350x90 2 700 350 90 2 P5 RAL 27,74 NZ


    kolano ocynkowane 30stopni kolano ocynkowane 30stopni kolano ocynkowane 15stopni kolano ocynkowane 5stopni kolano segmentowe kolano ocynkowane wylane poliuretanem kolana ocynkowane
Choose your Country/Region.
  • Polski - pl
  • English - en
  • Deutch - de
Top